क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | NDLS | - | 23.45 | 0 | 8 अगस्त | |
2 | कानपुर सेण्ट्रल | CNB | 06.10 | 06.20 | 10 | 440 | 9 अगस्त |
3 | इलाहाबाद | ALD | 08.50 | 09.00 | 10 | 634 | 9 अगस्त |
4 | कटिहार | KIR | 20.40 | 20.50 | 10 | 1288 | 9 अगस्त |
5 | न्यू जलपाईगुडी | NJP | 00.05 | 00.20 | 15 | 1489 | 10 अगस्त |
6 | न्यू बोंगईगांव | NBQ | 04.50 | 04.52 | 2 | 1766 | 10 अगस्त |
7 | गोलपाडा टाउन | GLPT | 05.35 | 05.37 | 5 | 1846 | 10 अगस्त |
8 | गुवाहाटी | GHY | 08.15 | - | 1974 | 10 अगस्त |
।
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | कामाख्या जं | KYQ | - | 19.45 | 0 | 10 अगस्त | |
2 | गुवाहाटी | GHY | 20.00 | 20.15 | 15 | 7 | 10 अगस्त |
3 | चापरमुख जं | CPK | 21.45 | 21.47 | 2 | 98 | 10 अगस्त |
4 | लुमडिंग जं | LMG | 23.45 | 23.55 | 10 | 188 | 10 अगस्त |
5 | दीमापुर | DMV | 01.20 | 01.30 | 10 | 256 | 11 अगस्त |
6 | फुरकाटिंग जं | FKG | 03.20 | 03.30 | 10 | 326 | 11 अगस्त |
7 | मरियानी जं | MXN | 04.25 | 04.35 | 10 | 365 | 11 अगस्त |
8 | न्यू तिनसुकिया जं | NTSK | 08.10 | 08.20 | 10 | 521 | 11 अगस्त |
9 | तिनसुकिया जं | TSK | 08.30 | 08.31 | 1 | 523 | 11 अगस्त |
10 | लेडो | LEDO | 10.00 | - | 578 | 11 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लेडो | LEDO | - | 15.45 | 0 | 11 अगस्त | |
2 | न्यू तिनसुकिया जं | NTSK | 17.35 | 17.50 | 15 | 57 | 11 अगस्त |
3 | डिब्रुगढ टाउन | DBRT | 19.45 | - | 102 | 11 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | डिब्रुगढ | DBRG | - | 23.45 | 0 | 11 अगस्त | |
2 | न्यू तिनसुकिया जं | NTSK | 00.45 | 00.55 | 10 | 42 | 12 अगस्त |
3 | मरियानी जं | MXN | 03.45 | 03.55 | 10 | 199 | 12 अगस्त |
4 | फुरकाटिंग जं | FKG | 04.43 | 04.45 | 2 | 237 | 12 अगस्त |
5 | दीमापुर | DMV | 05.55 | 06.00 | 5 | 307 | 12 अगस्त |
6 | लुमडिंग जं | LMG | 07.35 | 07.40 | 5 | 376 | 12 अगस्त |
7 | जागी रोड | JID | 10.28 | 10.30 | 2 | 499 | 12 अगस्त |
8 | गुवाहाटी | GHY | 12.00 | 12.15 | 15 | 557 | 12 अगस्त |
9 | गोलपाडा टाउन | GLPT | 14.01 | 14.03 | 2 | 685 | 12 अगस्त |
10 | न्यू बोंगईगांव | NBQ | 15.45 | 15.50 | 5 | 765 | 12 अगस्त |
11 | कोकराझार | KOJ | 16.17 | 16.18 | 1 | 793 | 12 अगस्त |
12 | अलीपुरद्वार जं | APDJ | 17.30 | 17.35 | 5 | 874 | 12 अगस्त |
13 | न्यू जलपाईगुडी | NJP | 21.45 | 22.00 | 15 | 1042 | 12 अगस्त |
14 | किशनगंज | KNE | 23.12 | 23.14 | 2 | 1129 | 12 अगस्त |
15 | मालदा टाउन | MLDT | 02.00 | 02.15 | 15 | 1275 | 13 अगस्त |
16 | रामपुर हाट | RPH | 04.45 | 04.50 | 5 | 1396 | 13 अगस्त |
17 | दुर्गापुर | DGR | 07.35 | 08.05 | 30 | 1513 | 13 अगस्त |
18 | आसनसोल जं | ASN | 08.55 | 09.05 | 10 | 1555 | 13 अगस्त |
19 | आदरा जं | ADRA | 10.00 | 10.05 | 5 | 1597 | 13 अगस्त |
20 | बांकुडा | BQA | 10.50 | 10.52 | 2 | 1650 | 13 अगस्त |
21 | मिदनापुर | MDN | 12.00 | 12.02 | 2 | 1752 | 13 अगस्त |
22 | हिजली | HIJ | 12.56 | 12.57 | 1 | 1775 | 13 अगस्त |
23 | बालासोर | BLS | 14.17 | 14.19 | 2 | 1887 | 13 अगस्त |
24 | भद्रक | BHC | 15.12 | 15.14 | 2 | 1949 | 13 अगस्त |
25 | कटक | CTC | 16.31 | 16.33 | 2 | 2065 | 13 अगस्त |
26 | भुवनेश्वर | BBS | 17.10 | 17.15 | 5 | 2093 | 13 अगस्त |
27 | खोरधा रोड | KUR | 17.45 | 18.00 | 15 | 2112 | 13 अगस्त |
28 | ब्रह्मापुर | BAM | 19.50 | 19.55 | 5 | 2258 | 13 अगस्त |
29 | पलासा | PSA | 22.33 | 22.35 | 2 | 2332 | 13 अगस्त |
30 | श्रीकाकुलम रोड | CHE | 23.32 | 23.34 | 2 | 2405 | 13 अगस्त |
31 | विजयनगरम | VZM | 00.30 | 00.32 | 2 | 2474 | 14 अगस्त |
32 | विशाखापटनम | VSKP | 01.30 | 01.50 | 20 | 2535 | 14 अगस्त |
33 | दुव्वादा | DVD | 02.17 | 02.18 | 1 | 2553 | 14 अगस्त |
34 | समलकोट जं | SLO | 03.46 | 03.47 | 1 | 2686 | 14 अगस्त |
35 | राजमुन्द्री | RJY | 04.36 | 04.38 | 2 | 2736 | 14 अगस्त |
36 | एलुरु | EE | 05.59 | 06.00 | 1 | 2826 | 14 अगस्त |
37 | विजयवाडा जं | BZA | 07.20 | 07.40 | 20 | 2885 | 14 अगस्त |
38 | ओंगोल | OGL | 09.28 | 09.29 | 1 | 3024 | 14 अगस्त |
39 | नेल्लोर | NLR | 10.34 | 10.35 | 1 | 3140 | 14 अगस्त |
40 | रेनीगुण्टा जं | RU | 14.10 | 14.20 | 10 | 3261 | 14 अगस्त |
41 | काटपाडी जं | KPD | 16.08 | 16.10 | 2 | 3394 | 14 अगस्त |
42 | जोलारपेट्टई जं | JTJ | 17.50 | 17.55 | 5 | 3478 | 14 अगस्त |
43 | सलेम जं | SA | 19.35 | 19.40 | 5 | 3598 | 14 अगस्त |
44 | ईरोड जं | ED | 20.35 | 20.40 | 5 | 3661 | 14 अगस्त |
45 | तिरुप्पुर | TUP | 21.23 | 21.25 | 2 | 3711 | 14 अगस्त |
46 | कोयम्बटूर जं | CBE | 22.30 | 22.35 | 5 | 3761 | 14 अगस्त |
47 | पलक्कड | PGT | 23.50 | 23.55 | 5 | 3816 | 14 अगस्त |
48 | त्रिचूर जं | TCR | 01.07 | 01.10 | 3 | 3893 | 15 अगस्त |
49 | अलुवा | AWY | 02.03 | 02.05 | 2 | 3947 | 15 अगस्त |
50 | एर्णाकुलम टाउन | ERN | 02.30 | 02.40 | 10 | 3964 | 15 अगस्त |
51 | कोट्टायम | KTYM | 03.45 | 03.50 | 5 | 4026 | 15 अगस्त |
52 | चेंगन्नूर | CNGR | 04.23 | 04.25 | 2 | 4061 | 15 अगस्त |
53 | कोल्लम जं | QLN | 05.20 | 05.25 | 5 | 4122 | 15 अगस्त |
54 | त्रिवेन्द्रम सेण्ट्रल | TVC | 07.05 | 07.15 | 15 | 4187 | 15 अगस्त |
55 | नागरकोइल जं | NCJ | 09.25 | 09.30 | 5 | 4258 | 15 अगस्त |
56 | कन्याकुमारी | CAPE | 10.00 | - | 4373 | 15 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नागरकोइल जं | NCJ | - | 12.20 | 0 | 15 अगस्त | |
2 | त्रिवेन्द्रम सेण्ट्रल | TVC | 14.35 | ... | 10 | 71 | 15 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | त्रिवेन्द्रम सेण्ट्रल | TVC | - | 20.40 | 0 | 15 अगस्त | |
2 | कोल्लम जं | QLN | 21.55 | 22.00 | 5 | 65 | 15 अगस्त |
3 | कयनकुलम जं | KYJ | 22.43 | 22.45 | 2 | 106 | 15 अगस्त |
4 | कोट्टायम | KTYM | 23.53 | 23.58 | 5 | 161 | 15 अगस्त |
5 | एर्णाकुलम टाउन | ERN | 01.20 | 01.30 | 10 | 223 | 16 अगस्त |
6 | अलुवा | AWY | 01.50 | 01.53 | 3 | 240 | 16 अगस्त |
7 | त्रिचूर जं | TCR | 03.02 | 03.05 | 3 | 295 | 16 अगस्त |
8 | शोरानूर जं | SRR | 04.10 | 04.15 | 5 | 327 | 16 अगस्त |
9 | कोझीकोड | CLT | 06.15 | 06.20 | 5 | 413 | 16 अगस्त |
10 | कन्नूर | CAN | 08.00 | 08.05 | 5 | 502 | 16 अगस्त |
11 | मंगलौर सेण्ट्रल | MAQ | 11.05 | - | 634 | 16 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मंगलौर सेंट्रल | MAQ | - | 12.50 | 0 | 16 अगस्त | |
2 | उडुपि | UD | 14.20 | 14.22 | 2 | 87 | 16 अगस्त |
3 | कारवाड | KAWR | 17.45 | 17.47 | 2 | 355 | 16 अगस्त |
4 | मडगांव जं | MAO | 19.05 | 19.15 | 10 | 437 | 16 अगस्त |
5 | रत्नागिरी | RN | 23.10 | 23.15 | 5 | 771 | 16 अगस्त |
6 | पनवेल | PNVL | 05.10 | 05.15 | 5 | 1133 | 17 अगस्त |
7 | थाणे | TNA | 05.53 | 05.55 | 2 | 1168 | 17 अगस्त |
8 | लिकमान्य तिलक | LTT | 06.35 | - | 1185 | 17 अगस्त |
त्रिवेन्द्रम के बाद अब यहां भी काफी राहत है। अगली ट्रेन बोरीवली से दोपहर एक बजे के बाद है।
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बान्द्रा टर्मि | BDTS | - | 12.55 | 0 | 17 अगस्त | |
2 | बोरीवली | BVI | 13.21 | 13.23 | 2 | 19 | 17 अगस्त |
3 | सूरत | ST | 16.01 | 16.06 | 5 | 252 | 17 अगस्त |
4 | भरुच | BH | 16.45 | 16.47 | 2 | 311 | 17 अगस्त |
5 | वडोदरा | BRC | 17.43 | 17.48 | 5 | 381 | 17 अगस्त |
6 | अहमदाबाद | ADI | 19.30 | ... | ... | 481 | 17 अगस्त |
अहमदाबाद में थोडा बहुत आराम करके अगली ट्रेन जोकि रात दस बजे है।
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदाबाद | ADI | - | 22.00 | 0 | 17 अगस्त | |
2 | वीरमगाम जं | VG | 23.05 | 23.07 | 2 | 66 | 17 अगस्त |
3 | सुरेन्द्रनगर | SUNR | 00.14 | 00.16 | 2 | 131 | 18 अगस्त |
4 | थान जं | THAN | 00.52 | 00.54 | 2 | 179 | 18 अगस्त |
5 | वांकानेर जं | WKR | 01.18 | 01.20 | 2 | 206 | 18 अगस्त |
6 | राजकोट जं | RJT | 02.27 | ... | ... | 247 | 18 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | राजकोट | RJT | ... | 07.05 | ... | 0 | 18 अगस्त |
2 | जामनगर | JAM | 08.57 | 09.10 | 13 | 84 | 18 अगस्त |
3 | द्वारका | DWK | 11.59 | 12.01 | 2 | 223 | 18 अगस्त |
4 | ओखा | OKHA | 13.20 | - | 252 | 18 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ओखा | OKHA | - | 14.45 | 0 | 18 अगस्त | |
2 | द्वाकरा | DWK | 15.28 | 15.30 | 2 | 29 | 18 अगस्त |
3 | जामनगर | JAM | 18.32 | 18.37 | 5 | 168 | 18 अगस्त |
4 | हापा | HAPA | 18.49 | ... | ... | 177 | 18 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | हापा | HAPA | - | 21.20 | 0 | 18 अगस्त | |
2 | राजकोट जं | RJT | 22.23 | 22.28 | 5 | 77 | 18 अगस्त |
3 | सुरेन्द्रनगर | SUNR | 00.11 | 00.13 | 2 | 193 | 19 अगस्त |
4 | अहमदाबाद | ADI | 03.10 | ... | ... | 323 | 19 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदाबाद | ADI | - | 08.05 | 0 | 19 अगस्त | |
2 | आबू रोड | ABR | 12.24 | 12.34 | 10 | 186 | 19 अगस्त |
3 | जोधपुर | JU | 17.00 | 17.15 | 15 | 455 | 19 अगस्त |
4 | फलोदी | PLCJ | 19.50 | 20.55 | 65 | 591 | 19 अगस्त |
5 | लालगढ | LGH | 23.55 | 00.05 | 10 | 750 | 20 अगस्त |
6 | सूरतगढ | SOG | 02.55 | 03.05 | 10 | 927 | 20 अगस्त |
7 | हनुमानगढ | HMH | 04.03 | 04.05 | 2 | 977 | 20 अगस्त |
8 | भटिण्डा | BTI | 06.40 | 07.10 | 30 | 1070 | 20 अगस्त |
9 | फरीदकोट | FDK | 08.33 | 08.35 | 2 | 1125 | 20 अगस्त |
10 | फिरोजपुर छावनी | FZR | 09.25 | 09.45 | 20 | 1157 | 20 अगस्त |
11 | जालंधर सिटी | JUC | 11.45 | 11.50 | 5 | 1274 | 20 अगस्त |
12 | चक्की बैंक | CHKB | 13.30 | 13.35 | 5 | 1387 | 20 अगस्त |
13 | साम्बा | SMBX | 14.37 | 14.39 | 2 | 1453 | 20 अगस्त |
14 | जम्मू तवी | JAT | 15.35 | 15.50 | 15 | 1486 | 20 अगस्त |
15 | ऊधमपुर | UHP | 17.20 | - | 1539 | 20 अगस्त |
क्रम सं | स्टेशन | कोड | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | किलोमीटर | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ऊधमपुर | UHP | - | 19.05 | 0 | 20 अगस्त | |
2 | जम्मू तवी | JAT | 20.25 | 20.35 | 10 | 54 | 20 अगस्त |
3 | चक्की बैंक | CHKB | 22.15 | 22.20 | 5 | 153 | 20 अगस्त |
4 | जालंधर छावनी | JRC | 00.05 | 00.10 | 5 | 266 | 21 अगस्त |
5 | लुधियाना | LDH | 01.00 | 01.15 | 15 | 318 | 21 अगस्त |
6 | अम्बाला छावनी | UMB | 02.55 | 03.05 | 10 | 432 | 21 अगस्त |
7 | पानीपत | PNP | 04.19 | 04.21 | 2 | 540 | 21 अगस्त |
8 | नई दिल्ली | NDLS | 06.10 | - | 630 | 21 अगस्त |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें